CENIK ZA GRAMOZE IN GRAMOZNE MATERIALE V GRAMOZNICI MEKA MELINCI
| Material | cena brez DDV [€/t] | DDV 22% | cena z DDV [€t] | cena brez DDV [€/m3] | DDV 22% | cena z DDV [€/m3] | |
| GRAMOZ ČRPANI 0-100 mm | 8,11 | 1,78 | 9,89 | 15,41 | 3,39 | 18,80 | |
| DROBLJENEC – TAMPON 32 mm | 12,65 | 2,78 | 15,43 | 21,50 | 4,73 | 26,23 | |
| ZEMLJA 1. kl | 17,00 | 3,74 | 20,74 | 25,50 | 5,61 | 31,11 | |
| ASFALT DROBLJENI | 12,00 | 2,64 | 14,64 | 18,00 | 3,96 | 21,96 | |
| BETON DROBLJENI | 10,38 | 2,28 | 12,66 | 16,09 | 3,54 | 19,63 | |
| OPEKA DROBLJENA | 6,00 | 1,32 | 7,32 | 8,40 | 1,84 | 10,24 |
Cenik veljaven od 15.02.2025 do 31.12.2025
Opomba: Cene so fco kamion gramoznica